| STT | Nhân tố | Điểm trung bình | Kết quả phản hồi |
| 1 | Mục tiêu chuyên đề bồi dưỡng | 3,34 | Rất hài lòng |
| 2 | Nội dung chuyên đề bồi dưỡng | 3,29 | Rất hài lòng |
| 3 | Phương pháp bồi dưỡng | 3,38 | Rất hài lòng |
| 4 | Đánh giá kết quả bồi dưỡng | 3,31 | Rất hài lòng |
| 5 | Học liệu chuyên đề bồi dưỡng | 3,26 | Rất hài lòng |
| 6 | Công tác tổ chức | 3,21 | Hài lòng |
| 7 | Báo cáo viên/ giảng viên | 3,45 | Rất hài lòng |
| 8 | Tác động của chuyên đề bồi dưỡng | 3,23 | Hài lòng |
| Tổng thể: | 3,31 | Rất hài lòng | |
Tác giả bài viết: Phạm Đức Hiếu
12/09/2020
12/09/2020
15/02/2020
15/02/2020
15/02/2020
15/02/2020
25/12/2019
26/04/2017